- Fotos incríveis com Sony – LYTIA aprimoradas por IA²⁷. Tire fotos bonitas e detalhadas de dia ou de noite, incluindo selfies em alta resolução e imagens ultra-wide de tirar o fôlego.
- Ultrarresistência incomparável – IP68 | IP69 e MIL-STD 810H²⁸. Aproveite o acabamento premium suave e fácil de segurar, além de resistência a água e temperaturas extremas e tela resistente a arranhões¹,².
- A melhor câmera frontal da categoria³¹. Impressione com imagens com maior nitidez e contraste, capturadas por uma câmera de Selfie com sensor de 32 MP.
- Circule para Pesquisar: agora no moto g³⁰. Circule ou toque em qualquer imagem, vídeo ou texto para pesquisar com o Google.
- Bateria para o dia todo em 36 minutos²⁹. Aproveite a liberdade de uma bateria duradoura com carregamento ultrarrápido.

Smartphone Motorola Moto g56 5G – 256GB 8GB RAM+16GB Ram Boost e 50MP Sony Lytia 600 Camera Ultrarresistencia militar IP68 + IP69 – Grafite
O preço original era: R$ 1.999,00.R$ 1.538,05O preço atual é: R$ 1.538,05.
Fotos incríveis com Sony – LYTIA aprimoradas por IA²⁷. Tire fotos bonitas e detalhadas de dia ou de noite, incluindo selfies em alta resolução e imagens ultra-wide de tirar o fôlego. Ultrarresistência incomparável – IP68 | IP69 e MIL-STD 810H²⁸. Aproveite o acabamento premium suave e fácil de segurar, além de resistência a água e […]
| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada (GB) | 8 |
| Modelo da CPU | None |
| Velocidade da CPU (GHz) | 2,6 |
| Capacidade de armazenamento da memória (GB) | 8 |
| Cor | Grafite |
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais, desbloqueio Facial |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | À prova d'água |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash (GB) | 256 |
| Resolução do sensor fotográfico frontal (MP) | 32 |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara (MP) | 50 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5200 milliamp_hours |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Peso do item (Gramas) | 200 |
| Dimensões do artigo | 5,1 x 8,5 x 17,3 centímetros |
| Tamanho da tela (Polegadas) | 6,7 |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Taxa de atualização (GHz) | 120 |
| Tipo de tela | Full HD+ |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular (G) | 5 |
| Tecnologia de conectividade | 4G LTE, 5G |
| Tecnologia de rede sem fios | GSM |
| Nome da marca | Motorola |
| Componentes incluídos | 01 Cabo USB-A, USB-C, 01 Carregador TURBOPOWER™ 33 W, 01 Ferramenta de remoção de Chip, 01 Manual, 01 Telefone |
| Descrição da garantia (Meses) | 12 |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Atividades ao ar livre, esportes extremos |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 00073-25-00330, Modelo: XT2529-1 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 190 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 32 em Celulares e Smartphones |
| ASIN | B0F9MT4TTZ |
| Avaliações de clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas (1.887) 4,8 de 5 estrelas |
| Resolução de captura de vídeo (p) | 1080 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.

Avaliações
Não há avaliações ainda.