- Armazenamento de 128GB e 4GB RAM e até 8GB de RAM Boost
- A maior tela da categoria 6.9″ HD+
- Até 49h de bateria com uma superbateria de 5.200 mAh
- A maior tela5 | Com Smart Water Touch.
- O mais resistente6 Corning Gorilla Glass 3 | IP641 .
- O poder do Circule para Pesquisar ao seu alcance7.
- A bateria com maior duração da categoria8. Até 49 horas2 de uso.
- Imagens supernítidas com o poder da IA. 50 MP | Night Vision automático.
- O melhor desempenho multitarefa3. 4 GB + 8 GB RAM Boost Inteligente3, 4.

Smartphone Motorola Moto g06-128GB 12GB (4GB RAM + 8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI Bateria de 5200 mAh Tela 6.9″ – Azul Marinho
O preço original era: R$ 999,00.R$ 699,01O preço atual é: R$ 699,01.
Armazenamento de 128GB e 4GB RAM e até 8GB de RAM Boost A maior tela da categoria 6.9″ HD+ Até 49h de bateria com uma superbateria de 5.200 mAh A maior tela5 | Com Smart Water Touch. O mais resistente6 Corning Gorilla Glass 3 | IP641 . O poder do Circule para Pesquisar ao seu […]
| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada (GB) | 4 |
| Modelo da CPU | MediaTek Helio |
| Velocidade da CPU (GHz) | 2 |
| Capacidade de armazenamento da memória (GB) | 128 |
| Cor | Azul Marinho |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Impressão Digital e reconhecimento facial |
| Entrada de interface humana | Botões, Microfone, Tela tátil |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | Usb-c |
| Dispositivos compatíveis | Acessórios Usb-c Compatíveis, Cartão MicroSD Até 1 Tb, Smartphones Motorola Moto G06 |
| Características especiais | Bluetooth 6.0, Circule Para Pesquisar, Dolby Atmos, Ram Boost, Rádio Fm |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash (GB) | 128 |
| Resolução do sensor fotográfico frontal (MP) | 8 |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara (MP) | 50 |
| Flash da câmera | Led Flash |
| Modos de disparo | Automático, Retrato, Noturno, Hdr, Panorama, Câmera Lenta, Vídeo Full Hd |
| Resolução do sensor óptico (MP) | 50 |
| Número de câmaras traseiras | 1 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Peso do item (Quilogramas) | 371 |
| Dimensões do artigo | 8,3 x 7,7 x 17,1 centímetros |
| Duração da bateria (Horas) | 49 |
| Tempo de conversa no telefone (Horas) | 49 |
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação (Horas) | 49 |
| GPS | Sim |
| Sistema de navegação por satélite suportado | BeiDou, GLONASS, GPS |
| Tamanho da tela (Polegadas) | 6,9 |
| Resolução | Hd+ (720 X 1640) |
| Taxa de atualização (GHz) | 120 |
| Tipo de tela | HD+ |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Resolução máxima da tela | 720 x 1280 |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular (G) | 4 |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth 6.0, Gps, NFC, USB, Wi-fi |
| Tecnologia de rede sem fios | GSM |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2025 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos (Telefone) | 01 |
| Descrição da garantia (Meses) | 12 |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Fotografia, Multimídia, Vídeo |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 03117-25-00330, Modelo: XT2535-1 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 16 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 2 em Celulares e Smartphones |
| ASIN | B0FR5NSCF7 |
| Avaliações de clientes | 4,7 4,7 de 5 estrelas (1.696) 4,7 de 5 estrelas |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Descrição da bateria | Modelo RM52 |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Resolução efetiva de vídeo (MP) | 2,1 |
| Resolução de captura de vídeo | Full Hd 1080p A 30 Fps |
| Taxa de quadros | 30 Fps Full Hd, 30 Fps Hd |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.